Фотокниги
В печать принимаются макеты в форматах: PDF, TIFF, JPEG, созданные в любых программах.
Разрешение в макете: 300 dpi.
Цветовая модель: RGB (с профилем sRGB).
Компоновка и нумерация файлов макета
«Брошюра», «Стандарт», «Журнал», «FlexBind» — отдельными страницами.
«Люкс» – разворотами.
При этом в готовой книге (кроме «ЛЮКС») все нечётные страницы (1,3,5..) будут справа, а все чётные (2,4,6...) — слева.
Нумерация файлов TIFF, JPG только 001, 002, 003... и т. д. начиная с первой страницы и заканчивая последней.
Обложка отдельно.
Подрезка страниц: 3 мм по периметру разворота.
Подгиб для твёрдой обложки: 15 мм по периметру разворота обложки.
Безопасная область: 7-10 мм внутрь страницы после обреза.
При вёрстке фотокниги необходимо придерживаться таблицы размеров для подготовки макетов
Тип книги / толщина листа |
Кол–во стр | Обложка | Формат (ориентация) | Размер обложки (разворот), см 0,5 см – мин. толщина корешка (см. подробнее после таблицы) |
Размер страницы, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В макете | В книге | В макете | В книге | ||||
Брошюра 0,2 мм |
4–60 | мягкая | 20х15 гор. | 40,6x15,6 | 40,0x15,0 | 20,3x15,6 | 20,0x15,0 |
15х20 верт. | 30,6x20,6 | 30,0x20,0 | 15,3x20,6 | 15,0x20,0 | |||
20х20 | 40,6x20,6 | 40,0x20,0 | 20,3x20,6 | 20,0x20,0 | |||
20х27 верт. | 40,6x27,6 | 40,0x27,0 | 20,3x27,6 | 20,0x27,0 | |||
Журнал 0,2 мм |
4–150 | мягкая | 20х15 гор. | (40,6+0,5)х15,6 | (40,0+0,5)x15,0 | 20,3x15,6 | 20,0x15,0 |
15х20 верт. | (30,6+0,5)x20,6 | (30,0+0,5)x20,0 | 15,3x20,6 | 15,0x20,0 | |||
20х20 | (40,6+0,5)x20,6 | (40,0+0,5)x20,0 | 20,3x20,6 | 20,0x20,0 | |||
20х27 верт. | (40,6+0,5)x27,6 | (40,0+0,5)x27,0 | 20,3x27,6 | 20,0x27,0 | |||
27х20 гор. | (54,6+0,5)x20,6 | (54+0,5)x20,0 | 27,3x20,6 | 27,0x20,0 | |||
30х30 | (56,6+0,5)x28,6 | (56+0,5)x28,0 | 28,3x28,6 | 28,0x28,0 | |||
40х30 гор. | (80,6+0,5)x28,6 | (80+0,5)x28,0 | 40,3x28,6 | 40,0x28,0 | |||
Стандарт 0,2 мм |
4–150 | твёрдая | 20х15 гор. | (44,2+0,5)x18,6 | (41,2+0,5)x15,6 | 20,3x15,6 | 20,0x15,0 |
15х20 верт. | (34,2+0,5)x23,6 | (31,2+0,5)x20,6 | 15,3x20,6 | 15,0x20,0 | |||
20х20 | (44,2+0,5)x23,6 | (41,2+0,5)x20,6 | 20,3x20,6 | 20,0x20,0 | |||
20х27 верт. | (44,2+0,5)x30,6 | (41,2+0,5)x27,6 | 20,3x27,6 | 20,0x27,0 | |||
27х20 гор. | (58,2+0,5)x23,6 | (55,2+0,5)x20,6 | 27,3x20,6 | 27,0x20,0 | |||
30х30 | (60,2+0,5)x31,6 | (57,2+0,5)x28,6 | 28,3x28,6 | 28,0x28,0 | |||
40х30 гор. | (84,2+0,5)x31,6 | (81,2+0,5)x28,6 | 40,3x28,6 | 40,0x28,0 | |||
FlexBind 0,3 мм |
4–100 | твёрдая | 20х20 | (44,2+0,5)x23,6 | (41,2+0,5)x20,6 | 19,0x20,6 | 18,7x20,0 |
20х27 верт. | (44,2+0,5)x30,6 | (41,2+0,5)x27,6 | 19,0x27,6 | 18,7x27,0 | |||
27х20 гор. | (58,2+0,5)x23,6 | (55,2+0,5)x20,6 | 26,0x20,6 | 25,7x20,0 | |||
30х30 | (60,2+0,5)x31,6 | (57,2+0,5)x28,6 | 27,0x28,6 | 26,7x28,0 | |||
40х30 гор. | (84,2+0,5)x31,6 | (81,2+0,5)x28,6 | 39,0x28,6 | 38,7x28,0 | |||
Люкс 0,8 мм |
12–50 | твёрдая | 20х20 | (44,2+0,5)x23,6 | (41,2+0,5)x20,6 | 41,2x20,6 разворот | 40,6x20 разворот |
20х27 верт. | (44,2+0,5)x30,6 | (41,2+0,5)x27,6 | 41,2x 27,6 разворот | 40,6x27 разворот | |||
27х20 гор. | (58,2+0,5)x23,6 | (55,2+0,5)x20,6 | 55, 2x20,6 разворот | 54,6x20,0 разворот | |||
30х30 | (60,2+0,5)x31,6 | (57,2+0,5)x28,6 | 57,0x29,0 разворот | 56,0x28,0 разворот |
Расчёт корешка
«ТОЛЩИНА ЛИСТА, мм» х «КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ, мм» = «ТОЛЩИНА КОРЕШКА, мм» Минимальная толщина корешка — 5 мм для всех альбомов.